Опис
Технічні параметри

Yime Industrial Membranes
- Запропонуйте ущільнювачів харчових продуктів, які не будуть деформовані та забезпечувати захист витоку, а також технологію анти-Fooling для тривалого життя мембрани
- Фільтрація до 0.
- Солодні водні мембрани забезпечують високоякісне виробництво водопроводу та водопровідної води, що потребують низького тиску та високого потоку пермеата
- Мембрани з низьким тиском / низьким рівнем енергії потребують двох третин тиску для експлуатації, ніж традиційні мембрани, зберігаючи продуктивність
- Надзвичайно низький тиск / низька енергетична елементи потребують ще менше тиску та енергоспоживання для роботи
- Мембрани, що економить енергію
- Мембрани, стійкі до забруднення, мають високу потужність, низька конструкція з високою поверхнею гідрофільності
- Елементи опріснення морської води спеціально розроблені для очищення морської води та інших високих застосувань натрію з високою швидкістю відторгнення NaCl
| Тип мембранного елемента | Мембранна модель | Ефективна площа мембрани (фут² / м²) | Щоденне виробництво води (GPD / M³ / D) | Стабільна швидкість відхилення солі (%) | Робочий тиск (фунт / кв.дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|
| Мембрана з низьким тиском | Yime -- lp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11000 (41.6) | 99.5 | 150 |
| Yime-lp-pw -4040 | 85 (7.9) | 2400 (9.8) | 99.5 | 150 | |
| Ультра низький тиск RO мембрана | Yime-ulp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11500 (43.5) | 99.5 | 150 |
| Yime-ulp-pw -4040 | 85 (7.9) | 2500 (9.46) | 99.5 | 150 | |
| Мембрана | Yime-mp-bw -8040- (fr) | 400 (37.2) | 10500 (39.7) | 99.7 | 225 |
| Yime-mp-bw -4040- (fr) | 85 (7.39) | 2300 (8.7) | 99.6 | 225 | |
| Мембрана для опріснення морської води | Yime-sw-hr -8040-30. 6 | 330 (30.6) | 6000 (22.7) | 99.7 | 800 |
| Yime-sw-hr -8040-35. 2 | 380 (35.2) | 6800 (25.7) | 99.7 | 800 | |
| Yime-sw-hr -4040-7. 4 | 80 (7.4) | 1600 (6.1) | 99.5 | 800 |
Популярні Мітки: Елементи промислових мембранів RO, Китайські промислові мембрани РО Елементи Менюфактори, Постачальники, Фабрика

